Итоги прошедшего 15 октября открытого Первенства ПГНИУ по жиму лежа Б/Э среди молодежи 1988 г .р. и моложе
| Весовая категория 53 кг | |||||||
| 1 | Спешилов Константин | Пермь | 49 | 65 | 70 | 72,5 | 70 |
| 2 | Спешилов Алексей | Пермь | 52,3 | 65 | 65 | ||
| Весовая категория 59 кг | |||||||
| 1 | Лукин Станислав | Пермь | 59 | 97,5 | 103 | 105 | 105 |
| 2 | Фaйзрaхмaнов Дaниил | Краснокамск | 59 | 100 | 100 | ||
| 3 | Мальцев Геннадий | Соликмск | 56,8 | 95 | 95 | ||
| 4 | Кибанов Алексей | Соликамск | 57,8 | 65 | 70 | 75 | 70 |
| Весовая категория 66 кг | |||||||
| 1 | Гордеев Станислав | Пермь | 62,3 | 110 | 120 | 125 | 125 |
| 2 | Тамбовцев Арсений | Пермь | 66 | 103 | 108 | 113 | 113 |
| 3 | Ширинкин Владимир | Оса | 65,6 | 97,5 | 100 | 103 | 103 |
| 4 | Кенарский Евгений | Краснокамск | 61,8 | 80 | 87,5 | 87,5 | |
| 5 | Мельников Константин | Соликамск | 60,9 | 80 | 85 | 85 | |
| 6 | Ходжава Андрей | Пермь | 61,2 | 80 | 85 | 85 | |
| Весовая категория 74 кг | |||||||
| 1 | Петухов Сергей | Пермь | 68,9 | 120 | 128 | 135 | 135 |
| 2 | Потапенко Александр | Пермь | 76,3 | 120 | 125 | 125 | |
| 3 | Филимончиков Александр | Пермь | 73,2 | 110 | 118 | 123 | 122,5 |
| 4 | Гурьянов Александр | Пермь | 74 | 115 | 120 | 120 | |
| 5 | Байдин Олег | Оса | 73,3 | 108 | 110 | 115 | 115 |
| 6 | Пономарев Николай | Соликамск | 73,9 | 100 | 110 | 115 | 115 |
| 7 | Гайнанов Руслан | Краснокамск | 69,3 | 95 | 105 | 105 | |
| 8 | Цанцук Вадим | Пермь | 70,1 | 95 | 103 | 102,5 | |
| 9 | Михайленко Максим | Пермь | 72,6 | 100 | 100 | ||
| 10 | Поротников Дмитрий | Соликамск | 73,9 | 100 | 100 | ||
| 11 | Третьяков Антон | Пермь | 74 | 92,5 | 100 | 100 | |
| 12 | Исмагилов Ринат | Пермь | 72,9 | 90 | 92,5 | 92,5 | |
| 13 | Верхоланцев Илья | Пермь | 70,4 | 85 | 90 | 90 | |
| 14 | Мустейкис Артем | Соликамск | 70,7 | 85 | 90 | 90 | |
| 15 | Шарипов Алексей | Пермь | 70,7 | 85 | 90 | 90 | |
| 16 | Мамаев Вячеслав | Соликамск | 69,8 | 80 | 85 | 85 | |
| 17 | Шафеев Кирилл | Краснокамск | 67,7 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 18 | Лузин Александр | Краснокамск | 68,8 | 70 | 75 | 75 | |
| Весовая категория 83 кг | |||||||
| 1 | Рожков Сергей | Пермь | 82 | 140 | 145 | 150 | 150 |
| 2 | Ильин Антон | Краснокамск | 81 | 105 | 105 | ||
| 3 | Журавлев Сергей | Соликамск | 81,2 | 75 | 85 | 85 | |
| 4 | Широков Евгений | Краснокамск | 75,2 | 70 | 70 | ||
| Весовая категория 93 кг | |||||||
| Мересий Александр | Пермь | 93 | 125 | 125 | |||
| Шилов Филипп | Пермь | 91,1 | 120 | 120 | |||
| Садыев Альмир | Пермь | 89,5 | 100 | 100 | |||
| Весовая категория 105 кг | |||||||
| Трефилов Роман | Пермь | 98,1 | 115 | 120 | 125 | 125 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий