Фамилия, имя | Год | Разряд | Город | Общество | Вес. | Лучший рез-т | ||
рожд. | кат. | |||||||
ЮНИОРКИ | ||||||||
1 | Aликина Екатерина | 1993 | МС | Краснокамск | ДЮСШ | 43 | ||
1 | Дмитрюк Мария | 1990 | КМС | Пермь | ПГНИУ | 57 | ||
1 | Лебедева Евгения | 1991 | КМС | Краснокамск | ДЮСШ | 63 | ||
1 | Оленёва Анна | 1992 | б\р | Пермь | ПГСХА | 72 | ||
2 | Елохова Юлия | 1993 | б\р | Ильинский | 72 | |||
ДЕВУШКИ | ||||||||
1 | Каракулова Анна | 1995 | б\р | Ильинский | 47 | |||
1 | Федосеева Марина | 1997 | б\р | Ильинский | 52 | |||
1 | Асманкина Екатерина | 1998 | 3юн | Губаха | ДЮСШ | 57 | 127,5 | |
1 | Ложкина Александра | 1997 | б\р | Соликамск | ДЮСШОР | 72 | ||
ЮНИОРЫ | ||||||||
1 | Афанасьев Анатолий | 1989 | МС | Оса | Фаворит | 53 | ||
2 | Амиров Эдуард | 1993 | б/р | Краснокамск | ДЮСШ | 53 | ||
1 | Ожгибесов Роман | 1993 | КМС | Оса | Фаворит | 59 | ||
2 | Абзадуллн Константин | 1990 | б/р | Пермь | ПГСХА | 59 | ||
3 | Мальцев Генадий | 1989 | КМС | Соликамск | ДЮСШОР | 59 | ||
4 | Сидоров Максим | 1993 | б/р | Пермь | ППИПУ | 59 | ||
5 | Жуланов Дмитрий | 1993 | II | Краснокамск | Мечта | 59 | ||
6 | Хозяшев Сергей | 1993 | I | Краснокамск | Мечта | 59 | ||
1 | Якушев Юрий | 1992 | б/р | Пермь | Спартак | 66 | ||
2 | Петров Алексей | 1992 | КМС | Краснокамск | ДЮСШ | 66 | ||
3 | Шафеев Кирилл | 1992 | II юн | Краснокамск | ДЮСШ | 66 | ||
4 | Лосев Даниил | 1993 | б/р | Пермь | Спартак | 66 | ||
5 | Мельников Константин | 1993 | I | Соликамск | ДЮСШОР | 66 | ||
6 | Шиганов Кирилл | 1992 | III юн | Краснокамск | ДЮСШ | 66 | ||
7 | Лапин Дмитрий | 1989 | КМС | Соликамск | ДЮСШОР | 66 | ||
8 | Халуторных Артем | 1989 | I | Кунгур | Атлант | 66 | 480 | |
1 | Бурцев Андрей | 1993 | КМС | Пермь | Заречный | 74 | 555 | |
2 | Зыков Иван | 1992 | б/р | Пермь | ПГНИУ | 74 | ||
3 | Семериков Антон | 1993 | б\р | Краснокамск | ДЮСШ | 74 | ||
4 | Мамаев Вячеслав | 1993 | III | Соликамск | ДЮСШОР | 74 | ||
5 | Краскин Денис | 1992 | б\р | Пермь | ПГСХА | 74 | ||
6 | Аньика Альберт | 1989 | б\р | Пермь | ППИПУ | 74 | ||
7 | Гаврилов | 1993 | II | Краснокамск | Дет.дом | 74 | ||
8 | Тякин | 1993 | I юн | Краснокамск | Дет.дом | 74 | ||
9 | Исмагилов Ринат | 1993 | б\р | Пермь | Дзержинец | 74 | ||
10 | Булатов Максим | 1989 | б\р | Пермь | Дзержинец | 74 | ||
1 | Захарченко Дмитрий | 1993 | б\р | Пермь | ПГСХА | 83 | ||
2 | Арашин Андрей | 1990 | б\р | Пермь | ПГСХА | 83 | ||
3 | Филимонов Алексей | 1993 | б\р | Пермь | ПГСХА | 83 | ||
4 | Корелов Дмитрий | 1990 | б\р | Пермь | ПГНИУ | 83 | ||
5 | Селиванов Дмитрий | 1993 | КМС | Краснокамск | ДЮСШ | 83 | ||
6 | Васянин Андрей | 1989 | КМС | Оса | Фаворит | 83 | ||
7 | Шарифулин Николай | 1989 | б\р | Пермь | ПГСХА | 83 | ||
8 | Стародубцев Григорий | 1990 | б\р | Чайковский | 83 | |||
1 | Леоновец Антон | 1992 | б\р | Пермь | ПГСХА | 93 | ||
2 | Ильин Антон | 1990 | II | Краснокамск | ДЮСШ | 93 | ||
3 | Рябков Владимир | 1992 | б\р | Чайковский | 93 | |||
4 | Шакиров А | 1992 | б\р | Пермь | ППИПУ | 93 | ||
5 | Ламекин Дмитрий | 1990 | б\р | Пермь | Дзержинец | 93 | ||
6 | Руденко Валерий | 1992 | б\р | Чайковский | Стадион | 93 | ||
1 | Жижикин Иван | 1989 | КМС | Оса | Фаворит | 105 | ||
2 | Беляев Александр | 1989 | Пермь | ППИПУ | 105 | |||
3 | Рябков Владимир | 1992 | б/р | Чайковский | Буревестник | 105 | ||
1 | Головин Никита | 1989 | КМС | Пермь | ПГНИУ | 120 | ||
ЮНОШИ | ||||||||
1 | Бянкин Владислав | 1998 | IIIюн | Губаха | ДЮСШ | 43 | 130 | |
2 | Спиридонов Алексей | 1998 | б\р | Краснокамск | ДЮСШ | 43 | 125 | |
1 | Спешилов Алексей | 1994 | II | Пермь | «Здоровье» | 53 | 295 | |
2 | Спешилов Константин | 1994 | II | Пермь | «Здоровье» | 53 | 290 | |
3 | Погонец Виталий | 1997 | б\р | Ильинский | 53 | |||
4 | Савчук Андрей | 1996 | 2юн | Губаха | ДЮСШ | 53 | 195 | |
5 | Баранов Борис | 1997 | I юн | Соликамск | ДЮСШОР | 53 | ||
6 | Каменских Валентин | 1998 | б\р | Краснокамск | ДЮСШ | 53 | 145 | |
1 | Березин Влад | 1995 | б/р | Оса | Фаворит | 59 | ||
2 | Ярулин Артем | 1994 | III | Пермь | «Здоровье» | 59 | 335 | |
3 | Кибанов Алексей | 1994 | III | Соликамск | ДЮСШОР | 59 | ||
4 | Бан Антон | 1995 | Iюн | Соликамск | ДЮСШОР | 59 | ||
5 | Фатхулин Сергей | 1996 | б\р | Ильинский | 59 | |||
6 | Балдин Александр | 1995 | IIIюн | Губаха | ДЮСШ | 59 | 215 | |
7 | Горих Дмитрий | 1995 | IIIюн | Краснокамск | ДЮСШ | 59 | 227,5 | |
1 | Ходжава Андрей | 1994 | II | Пермь | «Здоровье» | 66 | 407 | |
2 | Гумаров Айрат | 1995 | III | Пермь | «Здоровье» | 66 | 330 | |
3 | Максимов Максим | 1995 | Iюн | Соликамск | ДЮСШОР | 66 | ||
4 | Соловьев Роман | 1994 | III | Краснокамск | ДЮСШ | 66 | 320 | |
5 | Федотов Дмитрий | 1995 | I юн | Краснокамск | ДЮСШ | 66 | 312,5 | |
6 | Бабин Максим | 1995 | б\р | Соликамск | ДЮСШОР | 66 | ||
1 | Фортов Андрей | 1995 | б/р | Оса | Фаворит | 74 | ||
2 | Цанцук Вадим | 1994 | II | Пермь | «Здоровье» | 74 | 450 | |
3 | Мустейкис Артем | 1994 | III | Соликамск | ДЮСШОР | 74 | ||
4 | Понамарев Николай | 1994 | I | Соликамск | ДЮСШОР | 74 | ||
5 | Лозовой Артем | 1997 | IIюн | Соликамск | ДЮСШОР | 74 | ||
6 | Новоселов Александр | 1996 | III юн | Соликамск | ДЮСШОР | 74 | ||
7 | Абди Роман | 1994 | III | Пермь | «Здоровье» | 74 | 365 | |
8 | Козырев Глеб | 1995 | I юн. | Краснокамск | ДЮСШ | 74 | 330 | |
9 | Русских Олег | 1995 | IIюн | Краснокамск | ДЮСШ | 74 | 290 | |
10 | Ходжиев Павел | 1998 | III | Краснокамск | ДЮСШ | 74 | 370 | |
1 | Бояршинов Андрей | 1995 | б/р | Оса | Фаворит | 83 | ||
2 | Трутнев Артем | 1995 | I юн. | Пермь | «Здоровье» | 83 | 330 | |
3 | Кладов Владислав | 1994 | б/р | Пермь | Заречный | 83 | ||
4 | Зубакин Дмитрий | 1994 | III юн | Губаха | ДЮСШ | 83 | ||
5 | Мальгин Илья | 1995 | IIюн | Соликамск | ДЮСШОР | 83 | ||
1 | Косаш Алексей | 1994 | II юн. | Пермь | «Здоровье» | 93 | 350 | |
2 | Трефилов Роман | 1995 | б\р | Пермь | Дзержинец | 93 | ||
1 | Сметанко Кирилл | 1994 | II юн. | Пермь | «Здоровье» | 105 | 300 | |
2 | Цикунов Николай | 1995 | б/р | Чайковский | 105 |
понедельник, 6 февраля 2012 г.
Первенство Пермского края по пауэрлифтингу 23,24-25 февраля 2012г. Предварительный список участников по состоянию на 02.02.2012г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий